Время в таблицах указано московское (GMT +3)
Ингрессии планет в 2022 году
Небесное тело | Дата | Время CMT+3 | Знак ингрессии |
Солнце | 20 января | 05:38 | Водолей |
18 февраля | 19:42 | Рыбы | |
20 марта | 18:33 | Овен | |
20 апреля | 05:24 | Телец | |
21 мая | 04:22 | Близнецы | |
21 июня | 12:13 | Рак | |
22 июля | 23:06 | Лев | |
23 августа | 06:16 | Дева | |
23 сентября | 04:03 | Весы | |
23 октября | 13:35 | Скорпион | |
22 ноября | 11:20 | Стрелец | |
22 декабря | 00:48 | Козерог | |
Меркурий | 2 января | 10:09 | Водолей |
26 января | 06:04 | Козерог | |
15 февраля | 00:53 | Водолей | |
10 марта | 04:32 | Рыбы | |
27 марта | 10:44 | Овен | |
11 апреля | 05:09 | Телец | |
30 апреля | 01:22 | Близнецы | |
23 мая | 04:14 | Телец | |
13 июня | 18:26 | Близнецы | |
5 июля | 09:24 | Рак | |
19 июля | 15:34 | Лев | |
4 августа | 09:57 | Дева | |
26 августа | 04:02 | Весы | |
23 сентября | 15:04 | Дева | |
11 октября | 02:50 | Весы | |
29 октября | 22:22 | Скорпион | |
17 ноября | 11:41 | Стрелец | |
7 декабря | 01:08 | Козерог | |
Венера | 6 марта | 09:29 | Водолей |
5 апреля | 18:17 | Рыбы | |
2 мая | 19:10 | Овен | |
28 мая | 17:45 | Телец | |
23 июня | 03:34 | Близнецы | |
18 июля | 04:32 | Рак | |
11 августа | 21:29 | Лев | |
5 сентября | 07:04 | Дева | |
29 сентября | 10:49 | Весы | |
23 октября | 10:51 | Скорпион | |
16 ноября | 09:08 | Стрелец | |
10 декабря | 06:54 | Козерог | |
Марс | 24 января | 15:52 | Козерог |
6 марта | 09:22 | Водолей | |
15 апреля | 06:05 | Рыбы | |
25 мая | 02:17 | Овен | |
5 июля | 09:03 | Телец | |
20 августа | 10:56 | Близнецы | |
Юпитер | 11 мая | 02:21 | Овен |
28 октября | 08:09 | Рыбы | |
20 декабря | 17:32 | Овен | |
Северный Лунный Узел | 18 января | 21:49 | Телец |
Южный Лунный Узел | 18 января | 21:49 | Скорпион |
Черная Луна | 15 апреля | 01:20 | Рак |
Люцифер | 29 января | 03:57 | Стрелец |
31 октября | 12:41 | Козерог |
Планеты без ингрессий в 2022
Сатурн | Весь год в Водолее |
Уран | Весь год в Тельце |
Нептун | Весь год в Рыбах |
Плутон | Весь год в Козероге |
Хирон | Весь год в Овне |
Ретроградности планет в 2022
Меркурий | R | 14 января | 14:40 | 10о 20′ Водолей |
D | 4 февраля | 07:13 | 24о 22′ Козерог | |
R | 10 мая | 14:48 | 04о 51′ Близнецы | |
D | 3 июня | 10:59 | 26о 05′ Телец | |
R | 10 сентября | 06:38 | 08о 55′ Весы | |
D | 2 октября | 12:07 | 24о 11′ Дева | |
R | 29 декабря | 12:31 | 24о 21′ Козерог | |
Венера | D | 29 января | 11:45 | 11о 04′ Козерог |
Марс | R | 30 октября | 16:26 | 25о 36′ Близнецы |
Юпитер | R | 28 июля | 23:38 | 8о 43′ Овен |
D | 24 ноября | 02:01 | 28о 47′ Рыбы | |
Сатурн | R | 5 июня | 00:46 | 25о 15′ Водолей |
D | 23 октября | 07:08 | 18о 35′ Водолей | |
Уран | D | 18 января | 18:25 | 10о 49′ Телец |
R | 24 августа | 16:53 | 18о 55′ Телец | |
Нептун | R | 28 июня | 10:55 | 25о 26′ Рыбы |
D | 4 декабря | 03:15 | 22о 38′ Рыбы | |
Плутон | R | 29 апреля | 21:35 | 28о 35′ Козерог |
D | 9 октября | 00:56 | 26о 06′ Козерог | |
Хирон | R | 19 июля | 18:21 | 16о 26′ Овен |
D | 23 декабря | 12:30 | 11о 56′ Овен |
Ингрессии и ретроградности 2023
Подписаться на наш телеграм: https://t.me/essedastro