Время в таблицах указано московское (GMT +3)
Ингрессии планет и астероидов в 2023 году (кроме Луны)
Небесное тело | Дата | Время CMT+3 | Знак ингрессии |
Солнце | 20 января | 12:59 | Водолей |
19 февраля | 03:04 | Рыбы | |
21 марта | 01:54 | Овен | |
20 апреля | 12:43 | Телец | |
21 мая | 11:39 | Близнецы | |
21 июня | 19:27 | Рак | |
23 июля | 06:20 | Лев | |
23 августа | 13:31 | Дева | |
23 сентября | 11:19 | Весы | |
23 октября | 20:50 | Скорпион | |
22 ноября | 18:32 | Стрелец | |
22 декабря | 07:57 | Козерог | |
Меркурий | 11 февраля | 15:52 | Водолей |
3 марта | 03:21 | Рыбы | |
19 марта | 08:54 | Овен | |
3 апреля | 20:52 | Телец | |
11 июня | 14:56 | Близнецы | |
27 июня | 04:53 | Рак | |
11 июля | 08:40 | Лев | |
29 июля | 02:01 | Дева | |
5 октября | 04:38 | Весы | |
22 октября | 11:18 | Скорпион | |
10 ноября | 10:54 | Стрелец | |
1 декабря | 19:01 | Козерог | |
23 декабря | 10:47 | Стрелец | |
Венера | 3 января | 06:39 | Водолей |
27 января | 07:02 | Рыбы | |
20 февраля | 12:25 | Овен | |
17 марта | 03:04 | Телец | |
11 апреля | 09:17 | Близнецы | |
7 мая | 18:54 | Рак | |
5 июня | 18:16 | Лев | |
9 октября | 05:40 | Дева | |
8 ноября | 14:00 | Весы | |
4 декабря | 23:20 | Скорпион | |
30 декабря | 00:53 | Стрелец | |
Марс | 25 марта | 16:15 | Рак |
20 мая | 20:01 | Лев | |
10 июля | 16:10 | Дева | |
27 августа | 17:49 | Весы | |
12 октября | 08:33 | Скорпион | |
24 ноября | 14:44 | Стрелец | |
Юпитер | 16 мая | 21:49 | Телец |
Сатурн | 7 марта | 18:04 | Рыбы |
Плутон | 23 марта | 16:44 | Водолей |
11 июня | 14:15 | Козерог | |
Северный Лунный Узел | 18 июля | 00:29 | Овен |
Южный Лунный Узел | 18 июля | 00:29 | Весы |
Черная Луна | 8 января | 18:11 | Лев |
3 октября | 17:31 | Дева | |
Люцифер | 3 января | 9:40 | Водолей |
31 октября | 19:14 | Рыбы | |
16 мая | 02:37 | Овен | |
Седна | 21 июня | 06:08 | Близнецы |
15 ноября | 05:44 | Телец |
Планеты и астероиды без ингрессий в 2022
Уран | Весь год в Тельце |
Нептун | Весь год в Рыбах |
Хирон | Весь год в Овне |
Ретроградности планет в 2022
Меркурий | D | 18 января | 17:41 | 08о 08′ Козерог |
R | 21 апреля | 13:05 | 15о 37′ Телец | |
D | 15 мая | 07:47 | 05о 50′ Телец | |
R | 24 августа | 00:28 | 21о 51′ Дева | |
D | 16 сентября | 00:51 | 08о 00′ Дева | |
R | 13 декабря | 11:38 | 08о 29′ Козерог | |
Венера | R | 23 июля | 06:02 | 28о 36′ Лев |
D | 4 сентября | 05:49 | 12о 12′ Лев | |
Марс | D | 13 января | 01:25 | 08о 07′ Близнецы |
Юпитер | R | 4 сентября | 18:40 | 15о 34′ Телец |
D | 31 декабря | 07:10 | 05о 34′ Телец | |
Сатурн | R | 17 июня | 21:56 | 7о 12′ Рыбы |
D | 4 ноября | 11:32 | 00о 30′ Рыбы | |
Уран | D | 23 января | 03:27 | 14о 56′ Телец |
R | 29 августа | 07:08 | 23о 04′ Телец | |
Нептун | R | 1 июля | 01:37 | 27о 41′ Рыбы |
D | 6 декабря | 17:51 | 24о 53′ Рыбы | |
Плутон | R | 1 мая | 21:38 | 00о 21′ Водолей |
D | 11 октября | 05:39 | 27о 53′ Козерог | |
Хирон | R | 23 июля | 17:11 | 19о 57′ Овен |
D | 27 декабря | 07:39 | 15о 27′ Овен | |
Эрида | D | 11 января | 22:26 | 23о 55′ Овен |
R | 22 июля | 04:27 | 25о 15′ Овен | |
Седна | D | 10 февраля | 10:20 | 28о 44′ Телец |
R | 1 сентября | 05:44 | 0о 28′ Близнецы |
Подписывайтесь на наш телеграм-канал: https://t.me/essedastro
Ингрессии 2022: https://esseda.ru/2021/08/12/ingress2022/